サンワロイ 材種一覧
分類 | 材種名 | JIS分類記号 * | 比重 | 硬度 (HRA) |
抗折力 (Gpa) |
---|---|---|---|---|---|
耐摩耗工具 | H10 | VM-10 | 15.10 | 93.0 | 2.4 |
D10 | VM-20 | 14.90 | 92.5 | 2.5 | |
D20 | VM-30 | 14.85 | 91.0 | 2.8 | |
D30 | VM-40 | 14.55 | 90.0 | 3.0 | |
G50 | VC-50 | 14.30 | 88.5 | 3.4 | |
G60 | VC-60 | 14.05 | 88.0 | 3.5 | |
G70 | VC-70 | 13.50 | 84.0 | 3.4 | |
G80 | VC-70 | 13.00 | 82.5 | 3.2 | |
耐衝撃工具 | HD10 | VU-70 | 13.70 | 83.5 | 2.5 |
HD20 | VU-80 | 13.10 | 80.0 | 2.3 | |
超微粒子 | FM10 | VF-30 | 14.00 | 91.5 | 3.4 |
FM20 | VF-40 | 13.70 | 90.0 | 3.7 | |
熱間工具 | N11 | - | 12.00 | 90.0 | 2.3 |
NK7 | RC-70 | 13.30 | 84.0 | 2.5 | 切削工具 | 01 | - | 12.70 | 92.0 | 2.5 |
ST25 | - | 7.10 | 91.0 | 2.3 |
※サンワロイ材種一覧表は予告無く変更することがあります。
JIS B 4054:2020 材種分類記号 [*]
|
|
|
サンワロイ 丸ダイスサイズ表
ケース寸法 | チップ寸法 | 軟質用材料 | 硬質用材料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番号 | 孔径φD | 型番号 | 孔径φD | ||||||
φX | Y | φA | B | 推奨範囲 | 使用範囲 | 推奨範囲 | 使用範囲 | ||
24 | 7 | 6 | 4 | W1 | 0.2以上 1.5以下 | 0.2以上 1.5以下 | W101 | 0.2以上 1.5以下 | 0.2以上 1.5以下 |
28 (24) |
12 | 9 | 6 | W2 | 0.7を超え 1.8以下 | 0.5以上 2.5以下 | W102 | 0.7を超え 1.5以下 | 0.5以上 2以下 |
30 | 15 | 12 | 8 | W3 | 1.8を超え 3以下 | 1以上 4以下 | W103 | 1.5を超え 2.5以下 | 1以上 3.5以下 |
42 | 20 | 15 | 10 | W4 | 3を超え 5以下 | 2以上 6以下 | W104 | 2.5を超え 4以下 | 2以上 5以下 |
55 | 24 | 20 | 14 | W5 | 5を超え 7以下 | 3以上 8以下 | W105 | 4を超え 6以下 | 3以上 7以下 |
60 | 28 | 25 | 18 | W6 | 7を超え 9以下 | 4以上 10以下 | W106 | 6を超え 8以下 | 4以上 9以下 |
70 | 35 | 30 | 22 | W7 | 9を超え 12以下 | 6以上 14以下 | W107 | 8を超え 10以下 | 6以上 12以下 |
85 | 40 | 35 | 25 | W8 | 12を超え 15以下 | 8以上 18以下 | W108 | 10を超え 13以下 | 8以上 15以下 |
100 | 45 | 40 | 27 | W9 | 15を超え 18以下 | 10以上 22以下 | W109 | 13を超え 16以下 | 10以上 18以下 |
125 | 50 | 50 | 30 | W10 | 18を超え 24以下 | 12以上 28以下 | W110 | 16を超え 20以下 | 12以上 22以下 |
145 | 60 | 60 | 35 | W11 | 24を超え 30以下 | 18以上 34以下 | W111 | 20を超え 26以下 | 18以上 30以下 |
175 | 70 | 70 | 40 | W12 | 30を超え 36以下 | 24以上 42以下 | W112 | 26を超え 32以下 | 24以上 36以下 |
195 | 80 | 80 | 45 | W13 | 36を超え 44以下 | 28以上 50以下 | W113 | 32を超え 38以下 | 28以上 42以下 |
215 | 90 | 90 | 50 | W14 | 44を超え 52以下 | 34以上 58以下 | W114 | 38を超え 46以下 | 34以上 48以下 |
230 | 90 | 100 | 50 | W15 | 52を超え 62以下 | 40以上 68以下 | W115 | 46を超え 54以下 | 40以上 56以下 |
[注]①軟質材料用は銅、銅合金、アルミ等の線棒引き用に適します。
②硬質材用は鉄、鋼、特殊鋼等の線棒引き用に適します。
③上記以外の形状もご相談に応じますのでご指定ください。